Pipetcise™单道移液器
| 目录号 | 量程 | 适配吸头 | 增量 | 测量体积 | 最大系统误差 (准确度) |
最大随机误差 (精准度) |
上盖颜色 | ||
| SPA610125 | 0.1-2.5 μL | 10 μL | 0.05 μL | 0.25 μL | 12.00% | ±0.0300 μL | 6.00% | ±0.0150 μL | 红色 |
| 1.25 μL | 3.00% | ±0.0375 μL | 3.00% | ±0.0375 μL | |||||
| 2.5 μL | 2.50% | ±0.0625 μL | 2.00% | ±0.0500 μL | |||||
| SPA620510 | 0.5-10 μL | 10 μL | 0.1 μL | 1 μL | 2.50% | ±0.025 μL | 1.50% | ±0.015 μL | 灰色 |
| 5 μL | 1.50% | ±0.075 μL | 1.50% | ±0.075 μL | |||||
| 10 μL | 1.00% | ±0.100 μL | 0.80% | ±0.080 μL | |||||
| SPA630220 | 2-20 μL | 10 μL | 0.1 μL | 2 μL | 3.00% | ±0.060 μL | 2.00% | ±0.040 μL | 橙色 |
| 10 μL | 1.20% | ±0.120 μL | 1.00% | ±0.100 μL | |||||
| 20 μL | 0.90% | ±0.180 μL | 0.40% | ±0.080 μL | |||||
| SPA640550 | 5-50 μL | 200 μL,300 μL | 0.5 μL | 5 μL | 2.00% | ±0.100 μL | 2.00% | ±0.100 μL | 浅蓝色 |
| 25 μL | 0.90% | ±0.225 μL | 0.60% | ±0.150 μL | |||||
| 50 μL | 0.60% | ±0.300 μL | 0.30% | ±0.150 μL | |||||
| SPA651100 | 10-100 μL | 200 μL,300 μL | 0.5 μL | 10 μL | 3.00% | ±0.30 μL | 1.00% | ±0.10 μL | 洁特绿 |
| 50 μL | 1.00% | ±0.50 μL | 0.40% | ±0.20 μL | |||||
| 100 μL | 0.80% | ±0.80 μL | 0.20% | ±0.20 μL | |||||
| SPA662200 | 20-200 μL | 200 μL,300 μL | 1 μL | 20 μL | 2.50% | ±0.50 μL | 0.80% | ±0.16 μL | 黄色 |
| 100 μL | 0.80% | ±0.80 μL | 0.30% | ±0.30 μL | |||||
| 200 μL | 0.60% | ±1.20 μL | 0.20% | ±0.40 μL | |||||
| SPA671000 | 0.1-1 mL | 1 mL | 5 μL | 100 μL | 2.00% | ±2.00 μL | 0.70% | ±0.70 μL | 深蓝色 |
| 500 μL | 0.70% | ±3.50 μL | 0.25% | ±1.25 μL | |||||
| 1000 μL | 0.60% | ±6.00 μL | 0.20% | ±2.00 μL | |||||
| SPA685000 | 1-5 mL | 5 mL | 50 μL | 1000 μL | 0.70% | ±0.0070 mL | 0.30% | ±0.0030 mL | 紫色 |
| 2500 μL | 0.60% | ±0.0150 mL | 0.30% | ±0.0075 mL | |||||
| 5000 μL | 0.50% | ±0.0250 mL | 0.20% | ±0.0100 mL | |||||
| SPA690000 | 1-10 mL | 10 mL | 0.1 mL | 1 mL | 3.00% | ±0.030 mL | 0.60% | ±0.006 mL | 棕色 |
| 5 mL | 1.20% | ±0.060 mL | 0.30% | ±0.015 mL | |||||
| 10 mL | 0.60% | ±0.060 mL | 0.20% | ±0.020 mL | |||||
Pipetcise™M8 多道移液器
| 目录号 | 量程 | 适配吸头 | 增量 | 测量体积 | 最大系统误差 (准确度) |
最大随机误差 (精准度) |
上盖颜色 | ||
| SPA308010 | 0.5-10 μL | 10 μL | 0.1 μL | 1 μL | 4.00% | ±0.040 μL | 4.00% | ±0.040 μL | 灰色 |
| 5 μL | 2.50% | ±0.125 μL | 2.50% | ±0.125 μL | |||||
| 10 μL | 1.50% | ±0.150 μL | 1.50% | ±0.150 μL | |||||
| SPA308050 | 5-50 μL | 200 μL,300 μL | 0.5 μL | 5 μL | 3.00% | ±0.150 μL | 2.00% | ±0.100 μL | 浅蓝色 |
| 25 μL | 1.50% | ±0.375 μL | 1.00% | ±0.250 μL | |||||
| 50 μL | 1.00% | ±0.500 μL | 0.50% | ±0.250 μL | |||||
| SPA308100 | 10-100 μL | 200 μL,300 μL | 0.5 μL | 10 μL | 3.00% | ±0.30 μL | 1.00% | ±0.10 μL | 洁特绿 |
| 50 μL | 1.00% | ±0.50 μL | 0.40% | ±0.20 μL | |||||
| 100 μL | 0.80% | ±0.80 μL | 0.20% | ±0.20 μL | |||||
| SPA308300 | 50-300 μL | 200 μL,300 μL | 5 μL | 50 μL | 1.50% | ±0.75 μL | 0.80% | ±0.40 μL | 棕色 |
| 150 μL | 1.00% | ±1.50 μL | 0.50% | ±0.75 μL | |||||
| 300 μL | 0.70% | ±2.10 μL | 0.25% | ±0.75 μL | |||||
| SPA308000 | 0.1-1 mL | 1 mL | 10 μL | 100 μL | 2.00% | ±2.00 μL | 0.70% | ±0.70 μL | 深蓝色 |
| 500 μL | 0.70% | ±3.50 μL | 0.25% | ±1.25 μL | |||||
| 1000 μL | 0.60% | ±6.00 μL | 0.20% | ±2.00 μL | |||||
Pipetcise™M12 多道移液器
| 目录号 | 量程 | 适配吸头 | 增量 | 测量体积 | 最大系统误差 (准确度) |
最大随机误差 (精准度) |
上盖颜色 | ||
| SPA312010 | 0.5-10 μL | 10 μL | 0.1 μL | 1 μL | 4.00% | ±0.040 μL | 4.00% | ±0.040 μL | 灰色 |
| 5 μL | 2.50% | ±0.125 μL | 2.50% | ±0.125 μL | |||||
| 10 μL | 1.50% | ±0.150 μL | 1.50% | ±0.150 μL | |||||
| SPA312050 | 5-50 μL | 200 μL,300 μL | 0.5 μL | 5 μL | 3.00% | ±0.150 μL | 2.00% | ±0.100 μL | 浅蓝色 |
| 25 μL | 1.50% | ±0.375 μL | 1.00% | ±0.250 μL | |||||
| 50 μL | 1.00% | ±0.500 μL | 0.50% | ±0.250 μL | |||||
| SPA312100 | 10-100 μL | 200 μL,300 μL | 0.5 μL | 10 μL | 3.00% | ±0.30 μL | 1.00% | ±0.10 μL | 洁特绿 |
| 50 μL | 1.00% | ±0.50 μL | 0.40% | ±0.20 μL | |||||
| 100 μL | 0.80% | ±0.80 μL | 0.20% | ±0.20 μL | |||||
| SPA312300 | 50-300 μL | 200 μL,300 μL | 5 μL | 50 μL | 1.50% | ±0.75 μL | 0.80% | ±0.40 μL | 棕色 |
| 150 μL | 1.00% | ±1.50 μL | 0.50% | ±0.75 μL | |||||
| 300 μL | 0.70% | ±2.10 μL | 0.25% | ±0.75 μL | |||||